关注全世界各行各业排行榜,已经成了我的爱好和工作。这件事从上世纪七十年代开始,有五十年的历史了。
今天在上海举行《财富》中国500强峰会,群英荟萃,高朋满座,蓬荜生辉,可谓是大放光彩!2024《财富》中国500强,有多少 家已经进入世界500强?下一年度又有哪些大公司晋升世界级呢?让我们继续关注。
祝福所有的中国企业做大做强,进入世界顶级大公司俱乐部!
大道理
2024年10月17日16:01:10
排名 公司名称 营业收入(百万美元)利润(百万美元)
	1 国家电网有限公司 545,947.5 9,204.3
 2	中国石油化工集团有限公司	429,699.7	9,393.4
 3	中国石油天然气集团有限公司	421,713.6	21,294.7
 4	中国建筑集团有限公司	320,430.5	4,371.5
 5	中国工商银行股份有限公司	222,484.2	51,417
 6	中国建设银行股份有限公司	199,826.1	46,990
 7	鸿海精密工业股份有限公司	197,876	4,562.9
 8	中国农业银行股份有限公司	192,398.3	38,048.7
 9	中国铁路工程集团有限公司	178,562.9	2,152.5
 10	中国银行股份有限公司	172,327.6	32,758.3
 11	中国铁道建筑集团有限公司	160,847.4	1,701
 12	中国宝武钢铁集团有限公司	157,216.3	2,493.8
 13	京东集团股份有限公司	153,217.4	3,413.8
 14	中国平安保险(集团)股份有限公司	145,759.1	12,100.9
 15	中国中化控股有限责任公司	143,240	-3,666
 16	中国移动通信集团有限公司	142,832.4	15,253.4
 17	中国海洋石油集团有限公司	141,731.8	14,559.2
 18	中国人寿保险(集团)公司	139,615.9	-841.2
 19	中国交通建设集团有限公司	136,670.7	1,672.3
 20	中国五矿集团有限公司	132,019.7	766
 21	阿里巴巴集团控股有限公司	131,337.9	11,165.1
 22	中国中信集团有限公司	131,242.3	4,124.6
 23	中国华润有限公司	126,169.5	3,797.5
 24	山东能源集团有限公司	122,383.2	829.6
 25	中国南方电网有限责任公司	118,813.5	2,342.2
 26	恒力集团有限公司	114,664.5	980.8
 27	中国邮政集团有限公司  	112,778.5	5,884.5
 28	国家能源投资集团有限责任公司	112,048.7	6,339.1
 29	厦门建发集团有限公司	110,665.6	1,057.6
 30	上海汽车集团股份有限公司	105,195.7	1,992.6
 31	华为投资控股有限公司	99,470.3	12,274.4
 32	中粮集团有限公司	97,765.1	1,270.2
 33	中国电力建设集团有限公司	97,034.9	775.9
 34	中国医药集团有限公司	96,072.2	1,149.5
 35	中国第一汽车集团有限公司	89,485	2,864.2
 36	中国电信集团有限公司	87,961.5	2,150.8
 37	浙江荣盛控股集团有限公司	86,535.6	74.6
 38	腾讯控股有限公司	86,028.3	16,275.2
 39	厦门国贸控股集团有限公司	85,818.8	178.9
 40	比亚迪股份有限公司	85,082	4,243.5
 41	中国航空工业集团有限公司	82,654.1	1,644.1
 42	物产中大集团股份有限公司	81,952.4	510.9
 43	交通银行股份有限公司	78,757.1	13,098.6
 44	江西铜业集团有限公司	78,243.2	371.2
 45	中国人民保险集团股份有限公司	78,181.7	3,153.2
 46	中国兵器工业集团有限公司	76,506.9	1,933
 47	太平洋建设集团有限公司	76,433	5,035.3
 48	陕西煤业化工集团有限责任公司	74,776.7	1,113.7
 49	盛虹控股集团有限公司	74,700.8	548.5
 50	中国保利集团有限公司	73,998.5	988.2
 51	山东魏桥创业集团有限公司	73,484.4	1,192.3
 52	招商银行股份有限公司	71,514.6	20,708.7
 53	广州汽车工业集团有限公司	71,386.1	345.4
 54	浙江吉利控股集团有限公司	70,356.8	812.6
 55	台积公司	69,415.8	27,350.4
 56	厦门象屿集团有限公司	69,286.9	14.5
 57	北京汽车集团有限公司	67,852.2	328.1
 58	万科企业股份有限公司	65,789.4	1,718.1
 59	晋能控股集团有限公司	63,639.8	993.6
 60	中国铝业集团有限公司	63,595.4	876.5
 61	兴业银行股份有限公司	59,152.3	10,893.3
 62	中国华能集团有限公司	57,890.8	1,632.1
 63	中国能源建设集团有限公司	57,708.1	600
 64	东风汽车集团有限公司	57,595.9	-391.6
 65	浙江恒逸集团有限公司	57,468	23.5
 66	联想集团有限公司	56,863.8	1,010.5
 67	河钢集团有限公司	56,728.3	23.7
 68	宁德时代新能源科技股份有限公司	56,632.8	6,232.5
 69	中国电子科技集团有限公司	56,083.8	2,563
 70	国家电力投资集团有限公司	54,484.6	1,615.8
 71	青山控股集团有限公司	53,980	1,554.2
 72	中国远洋海运集团有限公司	53,929.6	3,584.4
 73	美的集团股份有限公司	52,789.6	4,763.2
 74	中国联合网络通信股份有限公司	52,632.3	1,154.5
 75	陕西延长石油(集团)有限责任公司	51,525.9	997.3
 76	绿地控股集团股份有限公司	50,897	-1,349.9
 77	上海浦东发展银行股份有限公司	50,864.5	5,184.5
 78	金川集团股份有限公司	49,900.7	1,359.5
 79	中国建材集团有限公司	49,088.8	198.2
 80	中国船舶集团有限公司	48,890	2,408.4
 81	敬业集团有限公司	48,120	248.9
 82	中国机械工业集团有限公司	46,482.2	181.6
 83	浙江省交通投资集团有限公司	45,772	763.6
 84	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	45,759.9	3,850.3
 85	中国华电集团有限公司	45,534.1	1,909.5
 86	苏商建设集团有限公司	45,265.4	1,142
 87	中国兵器装备集团公司	44,790.2	1,136.8
 88	中国民生银行股份有限公司	43,553.6	5,060.3
 89	上海建工集团股份有限公司	43,031.1	220.1
 90	广州市建筑集团有限公司	42,403.2	152
 91	紫金矿业集团股份有限公司	41,445.6	2,983.3
 92	深圳市投资控股有限公司	41,025.2	1,412.5
 93	鞍钢集团有限公司	40,684.6	-83.1
 94	和硕联合科技股份有限公司	40,356.8	504.6
 95	新希望控股集团有限公司	39,988	-93
 96	中国核工业集团有限公司	39,632.9	1,297.4
 97	泰康保险集团股份有限公司	39,411.6	1,786.1
 98	江苏沙钢集团有限公司	39,241.3	227.7
 99	美团公司	39,092.5	1,957.2
 100	奇瑞控股集团有限公司	39,091.7	585.7
 101	广州工业投资控股集团有限公司	38,345.2	150.7
 102	小米集团	38,276.8	2,468.5
 103	杭州市实业投资集团有限公司	37,398	364.1
 104	海尔智家股份有限公司	36,928.8	2,344.4
 105	杭州钢铁集团有限公司	36,772.3	197.3
 106	上海医药集团股份有限公司	36,768.8	532.3
 107	山东高速集团有限公司	36,743.8	491.6
 108	广东省广新控股集团有限公司	36,608.9	86
 109	顺丰控股股份有限公司	36,502.4	1,163.2
 110	广州医药集团有限公司	36,309.8	324
 111	中国大唐集团有限公司	36,266.4	332.9
 112	怡和集团	36,049	686
 113	海亮集团有限公司	35,701.8	32.2
 114	中国电子信息产业集团有限公司	35,390.9	26.8
 115	蜀道投资集团有限责任公司	35,379.3	685.9
 116	中国中煤能源集团有限公司	35,364	2,154.2
 117	铜陵有色金属集团控股有限公司	35,244.5	59.7
 118	长江和记实业有限公司	35,199.8	3,001.7
 119	拼多多	34,981.1	8,479.2
 120	广达电脑股份有限公司	34,860.2	1,274
 121	友邦保险控股有限公司	34,851	3,764
 122	中国中车集团有限公司	34,519.7	861.5
 123	上海德龙钢铁集团有限公司	34,399.4	223.3
 124	北京建龙重工集团有限公司	34,069.6	138.9
 125	陕西建工控股集团有限公司	34,060.9	352.7
 126	台湾中油股份有限公司	33,903.7	-656.7
 127	通威集团有限公司	33,731.3	593.9
 128	首钢集团有限公司	33,621.3	343.8
 129	山西焦煤集团有限责任公司	33,533.2	1,252.4
 130	广西投资集团有限公司	33,428.1	68.1
 131	湖南钢铁集团有限公司	33,344.8	834
 132	中国航空油料集团有限公司	32,984.2	98.8
 133	立讯精密工业股份有限公司	32,758.5	1,547.2
 134	辽宁方大集团实业有限公司	31,811.8	57.3
 135	安徽海螺集团有限责任公司	30,648.9	471.4
 136	仁宝电脑工业股份有限公司	30,400.1	246.2
 137	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	30,314.6	115.9
 138	潍柴动力股份有限公司	30,223.5	1,273.3
 139	云南省投资控股集团有限公司	29,637	65.4
 140	国泰金融控股股份有限公司	29,254.8	1,635.4
 141	珠海格力电器股份有限公司	28,960.6	4,099
 142	海信集团控股股份有限公司	28,566.2	593.2
 143	复星国际有限公司	27,997.6	194.8
 144	纬创资通股份有限公司	27,842.2	368.4
 145	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	26,312.1	1,165.3
 146	万洲国际有限公司	26,236	629
 147	华夏银行股份有限公司	25,934.1	3,724
 148	龙湖集团控股有限公司	25,530.6	1,815.2
 149	中升集团控股有限公司	25,326.3	708.8
 150	中国化学工程股份有限公司	25,313	766.5
 151	四川省宜宾五粮液集团有限公司	25,011.4	1,228.1
 152	富邦金融控股股份有限公司	24,988.1	2,119.9
 153	万华化学集团股份有限公司	24,771.3	2,375.4
 154	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	24,721.4	892.7
 155	京东方科技集团股份有限公司	24,655.8	359.8
 156	TCL科技集团股份有限公司	24,642.1	312.9
 157	亨通集团有限公司	24,581.8	57.9
 158	长城汽车股份有限公司	24,467.7	991.9
 159	潞安化工集团有限公司	24,438.8	1,042
 160	台塑石化股份有限公司	22,881.7	702.9
 161	中国南方航空股份有限公司	22,591.4	-584.8
 162	融创中国控股有限公司	21,786.5	-1,125.7
 163	大联大投资控股股份有限公司	21,575.1	260.4
 164	贵州茅台酒股份有限公司	21,268	10,556.9
 165	九州通医药集团股份有限公司	21,208.6	307.1
 166	江苏银行股份有限公司	21,125.7	4,061.2
 167	新奥天然气股份有限公司	20,318.9	1,001.7
 168	上海电气控股集团有限公司	20,193.1	36.2
 169	中国国际航空股份有限公司	19,931.7	-146.7
 170	北京银行股份有限公司	19,460.5	3,619.6
 171	文晔科技股份有限公司	19,090.7	128.8
 172	中国太平保险集团有限责任公司	19,014.2	334.1
 173	百度集团股份有限公司	19,013.2	2,869.7
 174	中国宏桥集团有限公司	18,875.5	1,618.9
 175	日月光投资控股股份有限公司	18,686	1,018.7
 176	统一企业股份有限公司	18,659.9	588.8
 177	绿城中国控股有限公司	18,559	440.4
 178	隆基绿能科技股份有限公司	18,292.7	1,518.7
 179	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	18,054.2	59.5
 180	浙商银行股份有限公司	18,015	2,125.7
 181	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	17,824	1,473.1
 182	卓尔智联集团有限公司	17,698.4	7.2
 183	中兴通讯股份有限公司	17,551.5	1,317.3
 184	理想汽车	17,495.1	1,653.3
 185	TCL实业控股股份有限公司	16,996.5	156.4
 186	神州数码集团股份有限公司	16,897.9	165.5
 187	新城发展控股有限公司	16,875.3	124.2
 188	晶科能源股份有限公司	16,764.9	1,051
 189	英业达股份有限公司	16,529.1	196.9
 190	广东海大集团股份有限公司	16,402.6	387.2
 191	中国东方航空股份有限公司	16,066.9	-1,153.8
 192	快手科技	16,028.6	903.5
 193	天合光能股份有限公司	16,017.6	781.3
 194	宁波银行股份有限公司	15,965.5	3,607
 195	唯品会控股有限公司	15,941.9	1,146.5
 196	江苏省苏豪控股集团有限公司	15,915.3	80.3
 197	牧原食品股份有限公司	15,660.1	-602.2
 198	上海银行股份有限公司	15,627.9	3,184.7
 199	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	15,609	74.4
 200	华硕电脑股份有限公司	15,487.7	511.5
 201	新紫光集团有限公司	15,455.4	-363.9
 202	中国再保险(集团)股份有限公司	15,453	798.5
 203	北京金隅集团股份有限公司	15,249.7	3.6
 204	网易公司	14,615.8	4,155.3
 205	中国外运股份有限公司	14,366.7	596.4
 206	中国电气装备集团有限公司	14,173.8	338
 207	深圳市立业集团有限公司	14,090.5	386.3
 208	中国蒙牛乳业有限公司	13,931.5	679.3
 209	歌尔股份有限公司	13,924.4	153.7
 210	联发科技股份有限公司	13,918.5	2,471.9
 211	特变电工股份有限公司	13,872.5	1,511.9
 212	金地(集团)股份有限公司	13,861.1	125.5
 213	四川长虹电器股份有限公司	13,766.5	97.1
 214	浙江浙能电力股份有限公司	13,557.4	921
 215	南京银行股份有限公司	13,319.1	2,613.6
 216	中国铁塔股份有限公司	13,279.6	1,377.3
 217	徐工集团工程机械股份有限公司	13,115.6	752.4
 218	浙江省建设投资集团股份有限公司	13,081.4	55.3
 219	深圳市爱施德股份有限公司	13,018.4	92.6
 220	安徽建工集团股份有限公司	12,889	219.4
 221	山东钢铁股份有限公司	12,780.4	-56.4
 222	温氏食品集团股份有限公司	12,702.2	-902.6
 223	白银有色集团股份有限公司	12,285.4	11.7
 224	广东省广物控股集团有限公司	12,275	82
 225	上海钢联电子商务股份有限公司	12,192.6	34
 226	远大产业控股股份有限公司	12,189.9	-53.3
 227	新世界发展有限公司	12,161.8	115.1
 228	浙江卫星控股股份有限公司	12,141.3	276.5
 229	周大福珠宝集团有限公司	12,094.2	687.8
 230	中国重汽(香港)有限公司	12,077.4	751.2
 231	华勤技术股份有限公司	12,054.8	382.4
 232	天能动力国际有限公司	11,850.3	257.4
 233	桐昆集团股份有限公司	11,673.6	112.6
 234	中国广核电力股份有限公司	11,660.7	1,514.9
 235	汇通达网络股份有限公司	11,644.3	63.3
 236	北京控股有限公司	11,627.5	776.7
 237	晶澳太阳能科技股份有限公司	11,520.5	994.4
 238	大秦铁路股份有限公司	11,444.9	1,685.2
 239	广东省建筑工程集团股份有限公司	11,422.6	216.7
 240	康师傅控股有限公司	11,359.8	440.4
 241	越秀地产股份有限公司	11,332.1	449.9
 242	重药控股股份有限公司	11,317.5	92.5
 243	柳州钢铁股份有限公司	11,253.3	-143
 244	协鑫集团有限公司	11,198.6	16.3
 245	中电控股有限公司	11,134.3	850.1
 246	永辉超市股份有限公司	11,108.9	-187.7
 247	中国长江电力股份有限公司	11,034	3,847.7
 248	阳光保险集团股份有限公司	11,005.7	528
 249	贝壳控股有限公司	10,986.7	831.1
 250	中国信达资产管理股份有限公司	10,759.4	822.3
 251	心里程控股集团有限公司	10,716.9	476.1
 252	济宁能源发展集团有限公司	10,711	246.2
 253	上海隧道工程股份有限公司	10,480.5	415.1
 254	三一重工股份有限公司	10,455.8	639.5
 255	淮北矿业控股股份有限公司	10,395.6	879.3
 256	美的置业控股有限公司	10,391.6	129.1
 257	创新新材料科技股份有限公司	10,289.8	135.3
 258	徽商银行股份有限公司	10,278.8	2,038.8
 259	中国永达汽车服务控股有限公司	10,254.8	80.9
 260	其亚集团有限公司	10,249.4	353.5
 261	南京钢铁股份有限公司	10,247.3	300.2
 262	新华人寿保险股份有限公司	10,206.5	1,230.6
 263	阳光电源股份有限公司	10,206.1	1,333.4
 264	杭州银行股份有限公司	10,197.2	2,031.8
 265	珠海华发实业股份有限公司	10,191.1	259.6
 266	旭辉控股(集团)有限公司	10,147	-1,269
 267	老凤祥股份有限公司	10,090.9	312.8
 268	内蒙古包钢钢联股份有限公司	9,968	72.8
 269	杭州滨江房产集团股份有限公司	9,950.6	357.3
 270	漳州市九龙江集团有限公司	9,947.6	280.6
 271	云南云天化股份有限公司	9,755.4	638.8
 272	创维集团有限公司	9,751.2	151
 273	渤海银行股份有限公司	9,711.3	717.7
 274	江苏中南建设集团股份有限公司	9,674.5	-747.6
 275	中国旅游集团中免股份有限公司	9,540.6	959.2
 276	中储发展股份有限公司	9,501.9	111.1
 277	陕西交通控股集团有限公司	9,465.6	263.7
 278	伟仕佳杰控股有限公司	9,438.3	117.8
 279	中梁控股集团有限公司	9,410	-599.7
 280	浙江华友钴业股份有限公司	9,366	473.3
 281	浪潮电子信息产业股份有限公司	9,304.2	251.8
 282	深圳前海微众银行股份有限公司	9,293.5	1,527.8
 283	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	9,273.2	97.2
 284	新鸿基地产发展有限公司	9,093.9	3,053.7
 285	金科地产集团股份有限公司	8,933	-1,233.5
 286	极兔速递环球有限公司	8,849.3	-1,101
 287	苏宁易购集团股份有限公司	8,846.7	-577.7
 288	安踏体育用品集团有限公司	8,808.3	1,445.9
 289	深圳传音控股股份有限公司	8,799.7	782.2
 290	新凤鸣集团股份有限公司	8,683	153.4
 291	中金黄金股份有限公司	8,654	420.6
 292	闻泰科技股份有限公司	8,646.9	166.9
 293	天津友发钢管集团股份有限公司	8,605.2	80.5
 294	东方电气股份有限公司	8,571.1	501.5
 295	深圳金雅福控股集团有限公司	8,476.1	37.1
 296	广东电力发展股份有限公司	8,434.3	137.7
 297	世茂集团控股有限公司	8,399.8	-2,970.7
 298	山东黄金矿业股份有限公司	8,373.2	320.3
 299	荣盛房地产发展股份有限公司	8,328.6	54.4
 300	振石控股集团有限公司	8,255.2	404.3
 301	洛阳国宏投资控股集团有限公司	8,242	1,541.8
 302	广州产业投资控股集团有限公司	8,190.3	232.1
 303	圆通速递股份有限公司	8,148.4	525.8
 304	物美科技集团有限公司	8,111.9	184.5
 305	浙江正泰电器股份有限公司	8,087.2	520.7
 306	玖龙纸业(控股)有限公司	8,015	-336.7
 307	国投电力控股股份有限公司	8,011.1	947.1
 308	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	7,962	137.5
 309	中原银行股份有限公司	7,881.2	455
 310	深圳华侨城股份有限公司	7,874.4	-917.1
 311	宁波均胜电子股份有限公司	7,872.1	153
 312	蔚来集团	7,856.5	-2,987.2
 313	宏旺控股集团有限公司	7,771.8	68.6
 314	重庆农村商业银行股份有限公司	7,737	1,540.1
 315	蓝思科技股份有限公司	7,697.3	426.8
 316	华峰集团有限公司	7,669.3	254.6
 317	阿特斯太阳能有限公司	7,613.6	274.2
 318	南京医药股份有限公司	7,570	81.6
 319	重庆智飞生物制品股份有限公司	7,475.1	1,139.9
 320	北京蓝色光标数据科技股份有限公司	7,432.5	16.5
 321	香港铁路有限公司	7,278.4	994.3
 322	香港中华煤气有限公司	7,277	775.3
 323	上海农村商业银行股份有限公司	7,244.5	1,715.2
 324	北京国联视讯信息技术股份有限公司	7,159.7	201.8
 325	大明国际控股有限公司	7,142.1	-30.9
 326	金风科技股份有限公司	7,127.5	188
 327	荣晖国际集团有限公司	7,073.4	153.4
 328	天茂实业集团股份有限公司	7,020.4	-92.1
 329	惠州亿纬锂能股份有限公司	6,891.1	572.1
 330	福建三钢闽光股份有限公司	6,772.1	-94.3
 331	金发科技股份有限公司	6,772	44.7
 332	欣旺达电子股份有限公司	6,761	152
 333	北京首都开发股份有限公司	6,746.9	-895.4
 334	龙光集团有限公司	6,662.7	-1,262.1
 335	中联重科股份有限公司	6,649.8	501.5
 336	远洋集团控股有限公司	6,562.7	-2,980.1
 337	安徽楚江科技新材料股份有限公司	6,541.9	74.8
 338	中国东方集团控股有限公司	6,534.6	-22.6
 339	中国旭阳集团有限公司	6,507.2	121.6
 340	长沙银行股份有限公司	6,448.1	1,054.2
 341	中国铁路物资股份有限公司	6,366.2	80.7
 342	江苏中天科技股份有限公司	6,365.9	440.2
 343	安徽江淮汽车集团股份有限公司	6,359	21.4
 344	韵达控股股份有限公司	6,354.2	229.6
 345	中国银河证券股份有限公司	6,351.3	1,112.9
 346	中国大冶有色金属矿业有限公司	6,326.2	-8
 347	中芯国际集成电路制造有限公司	6,321.6	902.5
 348	深圳市天行云供应链有限公司	6,318.5	70
 349	广东粤海控股集团有限公司	6,318.3	130.3
 350	重庆建工集团股份有限公司	6,315.7	5.3
 351	携程集团有限公司	6,287.4	1,401
 352	融信中国控股有限公司	6,255.7	-836.2
 353	中国电力国际发展有限公司	6,252.4	435.7
 354	宝胜科技创新股份有限公司	6,186.9	4.4
 355	中国航发动力股份有限公司	6,177.8	200.8
 356	国泰君安证券股份有限公司	6,145.5	1,324.2
 357	仁恒置地集团有限公司	6,130	-131.9
 358	雅居乐集团控股有限公司	6,118	-1,949.5
 359	成都银行股份有限公司	6,116.6	1,648.6
 360	新兴铸管股份有限公司	6,109.9	190.8
 361	西部矿业股份有限公司	6,038.6	394
 362	长江实业集团有限公司	6,034.4	2,214.9
 363	农夫山泉股份有限公司	6,027.1	1,706.3
 364	碧桂园服务控股有限公司	6,019.3	41.3
 365	云南锡业股份有限公司	5,983.6	198.9
 366	安阳钢铁股份有限公司	5,954.2	-219.6
 367	海底捞国际控股有限公司	5,855.7	635.5
 368	湖南裕能新能源电池材料股份有限公司	5,842.1	223.3
 369	上海华谊集团股份有限公司	5,837.8	127.9
 370	浙农集团股份有限公司	5,783.3	53.8
 371	申通快递股份有限公司	5,780.8	48.1
 372	京沪高速铁路股份有限公司	5,746.8	1,630.9
 373	华东医药股份有限公司	5,738.5	401
 374	深圳能源集团股份有限公司	5,721.6	289
 375	天齐锂业股份有限公司	5,713.7	1,028.1
 376	超威动力控股有限公司	5,703.3	49.1
 377	无锡药明康德新药开发股份有限公司	5,698.5	1,510.1
 378	瑞茂通供应链管理股份有限公司	5,663.7	41.6
 379	甬金科技集团股份有限公司	5,632.5	64
 380	山东太阳纸业股份有限公司	5,586	435.9
 381	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	5,573	-148.3
 382	厦门钨业股份有限公司	5,565.3	226.3
 383	无锡市太极实业股份有限公司	5,562.3	103.2
 384	重庆钢铁股份有限公司	5,554	-211.1
 385	云南白药集团股份有限公司	5,524.8	578.3
 386	中国医药健康产业股份有限公司	5,484.3	148
 387	正荣地产集团有限公司	5,477.3	-1,196.2
 388	中通快递(开曼)有限公司	5,427	1,235.9
 389	北京国际人力资本集团股份有限公司	5,411.9	77.4
 390	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	5,323.7	42
 391	河南神火煤电股份有限公司	5,314.9	834.2
 392	上海国际港务(集团)股份有限公司	5,304.5	1,865.1
 393	江苏国泰国际集团股份有限公司	5,252.9	226.6
 394	新疆中泰化学股份有限公司	5,243.3	-404.7
 395	中国铁路通信信号股份有限公司	5,238.9	491.2
 396	易大宗控股有限公司	5,184.2	271.1
 397	华泰证券股份有限公司	5,166.9	1,801.1
 398	郑州煤矿机械集团股份有限公司	5,145.1	466.3
 399	深圳市海王生物工程股份有限公司	5,144.5	-238.7
 400	广州富力地产股份有限公司	5,119.1	-2,848.4
 401	禾丰食品股份有限公司	5,081.1	-64.6
 402	建滔集团有限公司	5,072.6	263.5
 403	华夏幸福基业股份有限公司	5,072.1	-851.5
 404	赛力斯集团股份有限公司	5,063	-346
 405	中国国际金融股份有限公司	5,007.1	869.6
 406	东方日升新能源股份有限公司	4,990.2	192.6
 407	邯郸正大制管集团股份有限公司	4,978.2	33.9
 408	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	4,934.4	1,636.1
 409	雅迪集团控股有限公司	4,910.5	372.9
 410	江苏国信股份有限公司	4,883.6	264.2
 411	中伟新材料股份有限公司	4,841.4	275
 412	陆金所控股有限公司	4,838.9	125.3
 413	金辉控股(集团)有限公司	4,837.9	-82.1
 414	广东领益智造股份有限公司	4,820.3	289.7
 415	青岛啤酒股份有限公司	4,793.8	602.9
 416	华新水泥股份有限公司	4,768.5	390.2
 417	渤海租赁股份有限公司	4,756.9	181
 418	CWT International Limited	4,755	5
 419	苏州东山精密制造股份有限公司	4,753.5	277.5
 420	东方国际创业股份有限公司	4,752.9	38.4
 421	传化智联股份有限公司	4,751.6	83.5
 422	中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司	4,731.7	334.9
 423	河北建设集团股份有限公司	4,731.2	24.2
 424	北京大北农科技集团股份有限公司	4,716.7	-307.1
 425	江铃汽车股份有限公司	4,685.2	208.4
 426	福耀玻璃工业集团股份有限公司	4,684.3	795.1
 427	江苏洋河酒厂股份有限公司	4,679.4	1,414.8
 428	海通证券股份有限公司	4,664.4	142.4
 429	北京京能电力股份有限公司	4,644.3	124.1
 430	电讯盈科有限公司	4,642.7	-60.2
 431	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	4,636.5	321.1
 432	江西赣锋锂业集团股份有限公司	4,635	703.8
 433	湖南博深实业集团有限公司	4,615.5	375.3
 434	浙江大华技术股份有限公司	4,551.1	1,039.9
 435	河南豫光金铅股份有限公司	4,540.8	82.1
 436	广发证券股份有限公司	4,533.4	985.7
 437	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	4,529.6	464.3
 438	浙江英特集团股份有限公司	4,527.6	69
 439	山西杏花村汾酒厂股份有限公司	4,510.2	1,474.5
 440	爱奇艺有限公司	4,502.3	272
 441	舜宇光学科技(集团)有限公司	4,475.3	155.3
 442	国轩高科股份有限公司	4,464.6	132.6
 443	平顶山天安煤业股份有限公司	4,458.3	565.4
 444	石药集团有限公司	4,442.6	829.7
 445	贵阳银行股份有限公司	4,402.8	785.7
 446	烽火通信科技股份有限公司	4,397.3	71.4
 447	合生创展集团有限公司	4,380.2	373.3
 448	深圳市燃气集团股份有限公司	4,368.9	203.4
 449	重庆银行股份有限公司	4,365.3	696.4
 450	中国联塑集团控股有限公司	4,360.4	334.5
 451	中国宝安集团股份有限公司	4,337.6	106.9
 452	小鹏汽车有限公司	4,333.3	-1,465.7
 453	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	4,316	410.2
 454	格林美股份有限公司	4,312.4	132
 455	上海百联集团股份有限公司	4,311.1	56.4
 456	深圳市汇川技术股份有限公司	4,297.1	669.8
 457	泸州老窖股份有限公司	4,270.7	1,871.2
 458	永泰能源集团股份有限公司	4,254.7	320.1
 459	天地科技股份有限公司	4,227.5	333.1
 460	众安在线财产保险股份有限公司	4,193.2	576
 461	江苏长电科技股份有限公司	4,189.9	207.8
 462	上海实业控股有限公司	4,176.6	437.3
 463	山鹰国际控股股份公司	4,143.6	22.1
 464	哈尔滨电气股份有限公司	4,131.9	81.2
 465	申能股份有限公司	4,116.5	488.6
 466	宁夏宝丰能源集团股份有限公司	4,115.7	798.2
 467	浙江正凯集团有限公司	4,111.6	31.8
 468	天山铝业集团股份有限公司	4,092.9	311.5
 469	滔搏国际控股有限公司	4,087.1	312.6
 470	山东南山铝业股份有限公司	4,074.4	490.7
 471	先导科技集团有限公司	4,038.3	124.7
 472	中国美东汽车控股有限公司	4,033.6	19.8
 473	山西华阳集团新能股份有限公司	4,028.4	731.6
 474	广州珠江实业集团	3,972.9	10.9
 475	湖北兴发化工集团股份有限公司	3,970.1	194.8
 476	阜丰集团有限公司	3,956.2	444.1
 477	安徽省皖能股份有限公司	3,936.4	201.9
 478	明阳智慧能源集团股份公司	3,935.3	52.6
 479	梅花生物科技集团股份有限公司	3,921.4	449.3
 480	李宁有限公司	3,898.5	450.2
 481	中国奥园集团股份有限公司	3,889.3	-1,346.7
 482	广西柳工机械股份有限公司	3,887.3	122.6
 483	淮河能源(集团)股份有限公司	3,861.1	118.6
 484	山东华鲁恒升化工股份有限公司	3,850.7	505.1
 485	上海龙旗科技股份有限公司	3,840.1	85.5
 486	上海爱旭新能源股份有限公司	3,838	106.9
 487	东华能源股份有限公司	3,831.4	21.3
 488	宇通客车股份有限公司	3,819.9	256.7
 489	中创新航科技集团股份有限公司	3,814.8	41.6
 490	深圳市天健(集团)股份有限公司	3,813.9	214.3
 491	唐人神集团股份有限公司	3,806.8	-215.5
 492	郑州银行股份有限公司	3,796.6	261.3
 493	龙佰集团股份有限公司	3,784.9	455.8
 494	新濠国际发展有限公司	3,772.1	-222.8
 495	国银金融租赁股份有限公司	3,765.3	586.2
 496	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	3,758.7	-181
 497	合盛硅业股份有限公司	3,755.2	370.5
 498	江西九丰能源股份有限公司	3,752.7	184.5
 499	中国三峡新能源(集团)股份有限公司	3,741.3	1,014.4
 500 光明乳业股份有限公司 3,741.3 136.6