财富中文网于北京时间2025年7月29日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
今年,加上台湾地区企业,中国共有130家公司上榜,比去年减少3家。进入榜单的中国大陆(含香港)公司数量为124家,比去年减少4家。今年,中国130家上榜公司的2024年营收总额约为10.7万亿美元,相比去年133家上榜公司,营收总额下降约3%;平均销售收入约为820亿美元。虽然中国企业平均销售收入和利润依然低于榜单平均水平,但中国大陆(含香港)上榜企业的2024年平均利润从39亿美元提高到42亿美元,同比增加7.4%。
此次,124家中国大陆(含香港)的企业中,除去四家新上榜和重新上榜企业,以及三家位次不变的公司,有49家企业位次上升,68家企业位次下降。其中,五家中国互联网巨头京东、阿里巴巴、腾讯、拼多多和美团在竞争格局下持续增长,排名均有所上升。继去年首次上榜后,拼多多的排名相比去年大幅跃升,成为榜单中排名提升最多的中国公司,排名上升176名,位居第266位,拼多多也是榜单中排名上升幅度第二大的公司。美团的排名上升57位,位居第327位。京东集团的排名比去年上升3位,位居第44位,仍然是排位最高的中国大陆民营公司。
今年一共有10家中国汽车及汽车部件企业进入2025年《财富》世界500强。奇瑞公司的营收从上年的391亿美元增加到597亿美元,比上年排位提升152位,位居第233名,奇瑞也进入了排名上升幅度最大的10家公司之列。比亚迪的排位比去年大幅提升52位,位居第91位,首次进入前100位。吉利公司的排名提升了30位,营收从704亿美元增加到799亿美元。这几家企业仍在带动中国汽车尤其是电动汽车加速走向全球市场。除比亚迪、奇瑞、吉利公司,其他七家的排位相比去年均有所下降。
在排名位次的变化上,包括拼多多和奇瑞在内,今年有12家中国公司在榜单中的排名上升至少50位,反映中国处于行业头部的大公司正在不断提升相对于全球同行的竞争力。
今年一共有25家“新上榜和重新上榜”公司,其中有5家中国公司,它们是:山东黄金集团有限公司、纬创集团、新华人寿保险股份有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司和碧桂园控股有限公司。其中,山东黄金为首次上榜。
在净资产收益率最高的50家公司中,只有一家中国公司——拼多多以超过36%的净资产收益率位列第25位。中国公司净资产收益率最高的前十家公司是:拼多多控股公司、台积公司、广达电脑公司、紫金矿业集团股份有限公司、联想集团有限公司、比亚迪股份有限公司、美团公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、腾讯控股有限公司、奇瑞控股集团有限公司。
排名	上年排名	公司名称(中英文)	营业收入(百万美元)	总部所在城市
3	3	国家电网有限公司(STATE GRID)	548414.4	北京
5	6	中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)	412645.3	北京
6	5	中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP)	407490.1	北京
16	14	中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)	304121.3	北京
26	22	中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)	221461.3	北京
28	32	鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)	213699.1	新北
30	34	中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)	197466.4	北京
31	30	中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK)	196738.3	北京
38	37	中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA)	176142.5	北京
43	35	中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP)	161336.5	北京
44	47	京东集团股份有限公司(JD.COM)	161055.4	北京
45	59	中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE)	160276.8	北京
47	53	中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE)	158627.0	深圳
51	43	中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)	148467.4	北京
58	55	中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)	145239.9	北京
61	63	中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION)	139229.0	北京
62	71	中国中信集团有限公司(CITIC GROUP)	138940.6	北京
63	70	阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING)	138065.0	杭州
65	56	中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)	130832.0	北京
67	72	中国华润有限公司(CHINA RESOURCES)	129623.5	香港
73	44	中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP)	125112.5	上海
81	81	恒力集团有限公司(HENGLI GROUP)	121126.0	苏州
82	75	山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP)	120426.0	济南
83	103	华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING)	119812.8	深圳
84	78	中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)	118607.5	广州
86	69	中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS)	115805.6	北京
91	143	比亚迪股份有限公司(BYD)	108003.5	深圳
92	84	国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT)	107690.2	北京
98	85	厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D)	100600.1	厦门
100	108	中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA)	99829.5	北京
107	83	中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP)	97544.4	北京
116	141	腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS)	91764.1	深圳
118	138	浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP)	91534.0	杭州
119	112	中国医药集团有限公司(SINOPHARM)	91485.7	北京
126	186	台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING)	90167.0	新竹
133	106	中粮集团有限公司(COFCO)	88260.0	北京
134	135	中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS)	87996.5	北京
138	93	上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR)	87223.9	上海
141	158	中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA)	86477.6	北京
149	150	物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP)	83322.6	杭州
155	185	浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP)	79890.6	杭州
161	171	盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP)	78611.7	苏州
164	129	中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP)	77736.8	长春
165	157	江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER)	77667.6	南昌
166	175	山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP)	77626.2	滨州
168	154	交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS)	75834.2	上海
170	161	太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP)	75359.8	乌鲁木齐
178	170	陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY)	73683.6	西安
193	179	招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK)	70384.7	深圳
196	248	联想集团有限公司(LENOVO GROUP)	69077.0	香港
199	173	中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP)	67617.7	北京
201	192	北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP)	67199.7	北京
203	214	中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA)	66811.1	北京
208	142	厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP)	66225.7	厦门
212	267	中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING)	64863.1	上海
220	243	浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP)	62792.3	杭州
226	160	中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP)	61519.5	北京
228	239	中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP)	61099.5	北京
233	385	奇瑞控股集团有限公司(CHERY HOLDING GROUP)	59693.9	芜湖
235	300	金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP)	58886.0	金昌
241	187	厦门象屿集团有限公司(XMXYG)	57874.3	厦门
242	232	兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK)	57476.8	福州
246	277	美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP)	56855.5	佛山
247	265	青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP)	56515.8	温州
251	331	中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP))	56161.2	上海
252	181	广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP)	56059.1	广州
254	249	河钢集团有限公司(HBIS GROUP)	55879.7	石家庄
256	238	中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP)	55760.2	北京
265	256	国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT)	54963.1	北京
266	442	拼多多控股公司(PDD HOLDINGS)	54736.3	上海
269	279	中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS)	54146.0	北京
289	213	晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP)	51443.4	大同
291	240	东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR)	51309.3	武汉
292	314	敬业集团有限公司(JINGYE GROUP)	51224.6	石家庄
295	285	陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP))	51062.7	西安
297	397	小米集团(XIAOMI)	50854.5	北京
303	250	宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY)	50313.4	宁德
309	292	上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK)	48944.0	上海
319	206	万科企业股份有限公司(CHINA VANKE)	47695.5	深圳
327	384	美团公司(MEITUAN)	46919.3	北京
330	330	浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP)	45971.6	杭州
332	343	中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP)	45481.8	北京
334	381	泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP)	45456.0	北京
338	340	苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP)	45003.8	上海
339	336	中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN)	45003.1	北京
348	444	广达电脑公司(QUANTA COMPUTER)	43949.6	桃园
351	307	中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP)	43504.9	北京
352	326	中国机械工业集团有限公司(SINOMACH)	43269.2	北京
365	364	紫金矿业集团股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP)	42200.6	龙岩
374	354	上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP)	41724.8	上海
387	351	中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING)	40217.0	北京
390	407	海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME)	39746.3	青岛
393	415	顺丰控股股份有限公司(S.F. HOLDING)	39529.4	深圳
394	402	杭州市实业投资集团有限公司(HANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP)	39495.9	杭州
401	412	山东高速集团有限公司(SHANDONG HI-SPEED GROUP)	38819.6	济南
405	410	杭州钢铁集团有限公司(HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP)	38430.7	杭州
406	394	广州工业投资控股集团有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS)	38344.6	广州
407	411	上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING)	38255.0	上海
414	370	深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS)	37717.2	深圳
416	383	江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP)	37615.5	张家港
417	446	友邦保险控股有限公司(AIA GROUP)	37612.0	香港
418	414	广东省广新控股集团有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP)	37542.8	广州
423	488	立讯精密工业股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY)	37357.7	东莞
426	378	新希望控股集团有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP)	37283.9	成都
427	435	中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS)	37030.0	深圳
438	371	鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP)	36270.6	鞍山
442	429	海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP)	36166.5	杭州
444	439	长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS)	36057.3	香港
447	418	中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG)	35901.4	北京
448	451	中国中车集团有限公司(CRRC GROUP)	35876.1	北京
449	421	怡和集团(JARDINE MATHESON)	35779.0	香港
451	438	铜陵有色金属集团控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP)	35773.5	铜陵
454	436	蜀道投资集团有限责任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP)	35732.8	成都
455	361	广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP)	35676.0	广州
459	417	广州医药集团有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS)	35164.1	广州
460	--	碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS)	35128.6	佛山
461	375	和硕(PEGATRON)	35058.2	台北
465	--	山东黄金集团有限公司(SHANDONG GOLD GROUP)	34762.6	济南
467	452	上海德龙钢铁集团有限公司(SHANGHAI DELONG STEEL GROUP)	34513.9	上海
471	458	北京建龙重工集团有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP)	34238.5	北京
473	437	中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP)	34057.9	北京
479	467	通威集团有限公司(TONGWEI GROUP)	33547.6	成都
480	291	绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP)	33482.0	上海
481	483	中国航空油料集团有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP)	33447.8	北京
483	475	湖南钢铁集团有限公司(HUNAN IRON & STEEL GROUP)	33366.8	长沙
489	472	广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP)	32974.6	南宁
494	465	台湾中油股份有限公司(CPC)	32768.9	高雄
496	--	纬创集团(WISTRON)	32687.7	台北
498	--	新华人寿保险股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE)	32293.1	北京
499 -- 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) 32282.4 北京
2025年《财富》世界500强专题